Palveluhinnasto
| Viivästynyt maksu | alv 0 % | alv 25,5% |
| Maksumuistutus Ropon hinnaston mukaan | ||
| Viivästyskorko korkolain mukaan | ||
| Eräpäivän siirto | 5,00 € | – |
| Asiakirjat | alv 0 % | alv 25,5% |
| Ylimääräinen lasku | 6,45 € | 8,09 € |
| Laskukopio | 4,03 € | 5,06 € |
| Valtakirjan käsittely | 12,10 € | 15,19 € |
| Äänitiedoston käsittelymaksu | 100,00 € | 125,50 € |
| Koosteraportti sähkönkulutustiedoista | 60,48 €/h | 75,90 €/h |
| Muu laskutettava tuntityö | 60,48 €/h | 75,90 €/h |
| Muut | alv 0 % | alv 25,5% |
| Sopimussakko | 750,00 € | - |
| Sähköjen pikakytkentä | 15,94 € | 20,00 € |
| Toteutuneen vuosikulutuksen ylitys* | 1,99 snt/kWh | 2,50 snt/kWh |
*) Koskee sopimuksia, joiden sopimusehdoissa on määritelty jokin kulutusraja, esim. max vka 5 000 kWh.
